Cennik
Odzyskiwanie danych | Cena |
---|---|
Analiza uszkodzenia nośnika | bezpłatna |
Analiza uszkodzenia nośnika w trybie przyspieszonym (do 48 godz.) | 300 zł |
Analiza uszkodzenia dysku twardego noszącego ślady otwierania | 150 zł |
Analiza telefonów komórkowych i tabletów | 100 zł |
Analiza nośników zaszyfrowanych wirusami szyfrującymmi (np. CryptoLocker) | od 100 zł |
Analiza uszkodzenia macierzy RAID - opłata stała | 200 zł |
Analiza uszkodzenia macierzy RAID - opłata za każdy dysk składowy | 100 zł |
Uszkodzenia logiczne (np. skasowane pliki, sformatowane nośniki) | od 150 zł |
Uszkodzenia strefy serwisowej (np. błędny rozmiar, brak dysku w systemie operacyjnym) | od 500 zł |
Uszkodzenia elektroniczne (np. dysk wogóle się nie uruchamia) | od 400 zł |
Uszkodzenia mechaniczne (np. sklejenie lub uszkodzenie głowic dysku) | od 800 zł |
Uszkodzenia elektroniczne - karty pamięci, pendrive (np. pamięć niewidoczna w systemie) | od 700 zł |
Uszkodzone mechanicznie - karty pamięci, pendrive (np. złamania) | od 700 zł |
Wymontowanie oraz montaż powrotny nośnika | bezpłatne |
Kasowanie danych (bezpowrotne) - cena za 1 nośnik | 50 zł |
Kopiowanie zawartości sprawnego dysku na inny nośnik | od 50 zł |
Odzyskiwanie skrzynki pocztowej (Outlook, WinMail, Thunderbird itp.) | 100 - 400 zł |
Odzyskiwanie danych zaszyfrowanych wirusami szyfrującymmi (np. CryptoLocker) | od 300 zł |
Odzyskiwanie zdjęć, wiadomości, kontaktów itp. ze sprawnego telefonu | 300 - 500 zł |
Analiza sprawnego nośnika pod kątem jego zawartości | od 50 zł |
Odbiór kurierem od Klienta dysku twardego | bezpłatny |
Odbiór kurierem od Klienta innych nośników | 20 zł |
Odbiór kurierem od Klienta dysku twardego noszącego ślady otwierania | 20 zł |
Wysłanie nośnika kurierem do Klienta po rezygnacji z usługi | 20 zł |
Przechowanie danych na serwerze FTP powyżej 2 tyg. - za każde rozpoczęte 10 GB | 10 gr. / 1 dzień |
Serwis komputerowy | Cena |
---|---|
Instalacja systemu operacyjnego Ms Windows | 100 - 150 zł |
Reinstalacja systemu operacyjnego (z zachowaniem danych) | od 150 zł |
Instalacja systemu operacyjnego Ms Windows na serwerze | 250 - 1000 zł |
Reinstalacja systemu operacyjnego na serwerze (z zachowaniem danych) | od 500 zł |
Instalacja, aktualizacja oprogramowania | od 40 zł |
Oczyszczanie i optymalizacja systemu operacyjnego | 100 zł |
Usuwanie szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) | 100 zł |
Modernizacja komputera: instalacja i konfiguracja urządzeń, podzespołów | od 50 zł |
Złożenie komputera, pomoc w doborze części | 120 zł |
Złożenie komputera z części Klienta | 80 zł |
Przegląd i diagnostyka komputera | 50 zł |
Czyszczenie wnętrza, konserwacja układu chłodzenia komputera / laptopa | 90 / 150 zł |
Ekspertyzy, porady | od 50 zł |
Inne usługi / godzina pracy w serwisie | 80 zł / godz. |
Godzina pracy u klienta | 120 zł / godz. |
Naprawy elektroniczne - wykaz napraw elektronicznych | do wyceny |
Dojazd do klienta | Cena |
---|---|
Poznań lub okolice | 10 - 40 zł |
Podane ceny dotyczą samych usług i nie zawierają cen ewentualnych części zamiennych.
Jesteśmy zwolnieni z obowiązku naliczania podatku VAT, zatem wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną wykonanych usług.
W przypadku usługi rozliczanej według stawki za roboczogodzinę, opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.
Dla stałych klientów, uczniów i studentów oferujemy atrakcyjne rabaty.
Regulamin świadczenia usług jest dostępny tutaj.