Cennik
Odzyskiwanie danych
Odzyskiwanie danych
| Analiza / diagnoza nośnika | |
|---|---|
| Analiza uszkodzenia nośnika w trybie standardowym (2 do 5 dni roboczych) | bezpłatna |
| Analiza uszkodzenia nośnika poza kolejką w trybie przyspieszonym (do 48 godz. w tym podczas weekendu) - płatna z góry | 300 zł |
| Analiza uszkodzenia nośnika poza kolejką w trybie ekspresowym (do 24 godz. w tym podczas weekendu, świąt) - płatna z góry | 600 zł |
| Analiza uszkodzenia dysku twardego noszącego ślady otwierania (np. zerwane plomby, uszkodzona etykieta) | 200 zł |
| Powtórna analiza uszkodzenia nośnika, który był już wcześniej u nas diagnozowany | 100 zł |
| Analiza telefonów komórkowych i tabletów | 100 zł |
| Analiza telefonów komórkowych i tabletów, które się nie uruchamiają | 300 zł |
| Analiza nośników zaszyfrowanych wirusami szyfrującymmi (np. CryptoLocker) | 200 zł |
| Analiza zaawansowana kart pamięci | 100 zł |
| Analiza uszkodzenia macierzy RAID - opłata stała | 200 zł |
| Analiza uszkodzenia macierzy RAID - opłata za każdy dysk składowy | 100 zł |
| Analiza sprawnego nośnika pod kątem jego zawartości (opłata za każdą partycję) | 50 zł |
| Odzyskiwanie danych z nośników uszkodzonych logicznie | |
| Usunięcie plików lub katalogów, usunięcie lub sformatowanie partycji lub sformatowanie całego nośnika (bez nadpisania) | od 150 zł |
| Uszkodzenie systemu plików, tablicy partycji (bez nadpisania) | od 200 zł |
| Utrata danych po nadpisaniu struktur logicznych np. instalacja nowego systemu operacyjnego, utworzeniu nośnika instalacyjnego itp. | od 400 zł |
| Usunięcie danych lub inne uszkodzenia logiczne w nośnikach z kamer sportowych lub dronów (np. DJI), systemach monitoringu (DVR) | od 600 zł |
| Odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków HDD / SSHD | |
| Uszkodzenia strefy serwisowej (np. niewłaściwy rozmiar, błędna nazwa) | od 400 zł |
| Uszkodzenia elektroniczne (np. dysk w ogóle się nie uruchamia) | od 400 zł |
| Uszkodzenia mechaniczne - sklejenie głowic dysku bez ich uszkodzenia | 700 zł |
| Uszkodzenia mechaniczne - uszkodzenie głowic dysku - częściowy odczyt danych tylko ze sprawnych głowic | od 700 zł |
| Uszkodzenia mechaniczne - uszkodzenie głowic dysku - wymiana głowic | od 1200 zł |
| Konwersja elektroniki dysku z wbudowanym mostkiem (złączem) USB | 200 zł |
| Czyszczenie powierzchni magnetycznej zanieczyszczonej po otwarciu dysku bez zachowania odpowiednich warunków czystości - opłata za każdy plater | 300 zł |
| Odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków SSD | |
| Uszkodzenie logiczne systemu plików, które nie wynika z degradacji układów pamięci - patrz uszkodzenia logiczne | od 200 zł |
| Problemy z odczytem danych spowodowane degradacją układów pamięci (np. dane są widoczne ale nie idzie ich skopiować) | 500 - 1000 zł |
| Problemy z firmware (np. dysk błędnie rozpoznawany w systemie jako np. SATAFIRM S11, niewłaściwa pojemność dysku itp.) dyski SATA 2.5", mSATA i M.2 SATA | 1500 zł |
| Problemy z firmware (np. dysk błędnie rozpoznawany w systemie, niewłaściwa pojemność dysku itp.) dyski M.2 PCIE, NVMe, Apple, dyski bez wsparcia dla pracy w trybie technologicznym | od 2000 zł |
| Odzyskiwanie danych z uszkodzonych kart pamięci, pendrive | |
| Usunięcie danych, sformatowanie karty - patrz uszkodzenia logiczne | od 150 zł |
| Uszkodzone mechanicznie (np. złamania, wyrwanie złącza USB) | od 500 zł |
| Uszkodzenia elektroniczne (np. pamięć niewidoczna w systemie) | od 600 zł |
| Uszkodzenia kontrolera karty pamięci lub pendrive typu monolit (np. pamięć niewidoczna w systemie) | od 1500 zł |
| Odzyskiwanie danych z telefonów | |
| Odzyskiwanie usuniętych zdjęć, wiadomości, kontaktów itp. ze sprawnego telefonu | od 300 zł |
| Odzyskiwanie danych z telefonu, który się nie uruchamia | od 800 zł |
| Odzyskiwanie danych z innych źródeł | |
| Odzyskiwanie wiadomości i naprawa lokalnej skrzynki pocztowej (Outlook, WinMail, Thunderbird itp.) | od 300 zł |
| Odzyskiwanie danych zaszyfrowanych wirusami szyfrującymmi (np. CryptoLocker) | od 500 zł |
| Odzyskiwanie danych z płyt CD i DVD (np. płyta widoczna jako pusta) | od 200 zł |
| Inne usługi | |
| Wymontowanie oraz montaż powrotny dysku twardego HDD lub SSD z/do laptopa, komputera | bezpłatne |
| Kasowanie danych (bezpowrotne) - cena za 1 nośnik | 50 zł |
| Kopiowanie zawartości sprawnego nośnika na inny nośnik | od 50 zł |
| Odbiór / wysyłka nośnika | |
| Odbiór od Klienta dysku twardego HDD lub SSD (paczkomat / kurier) | bezpłatny |
| Odbiór od Klienta innych nośników (paczkomat / kurier) | 20 / 25 zł |
| Odbiór od Klienta dysku twardego HDD lub SSD noszącego ślady otwierania (paczkomat / kurier) | 20 / 25 zł |
| Wysłanie nośnika do Klienta po wykonaniu usługi (paczkomat / kurier) | bezpłatne |
| Wysłanie nośnika do Klienta po rezygnacji z usługi (paczkomat / kurier) | 20 / 25 zł |
| Wysłanie nośnika do Klienta poza Polskę | do ustalenia |
Serwis komputerowy
Serwis komputerowy
| Diagnoza i wycena naprawy laptopa / komputera | bezpłatna |
| Instalacja systemu operacyjnego | 120 - 150 zł |
| Reinstalacja systemu operacyjnego (z zachowaniem danych) | od 170 zł |
| Instalacja, aktualizacja oprogramowania | od 40 zł |
| Oczyszczanie i optymalizacja systemu operacyjnego | 100 zł |
| Usuwanie szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) | 100 zł |
| Modernizacja komputera: instalacja i konfiguracja urządzeń, podzespołów | od 70 zł |
| Złożenie komputera, pomoc w doborze części | 200 zł |
| Złożenie komputera z części Klienta | 100 zł |
| Przegląd i diagnostyka komputera | 50 zł |
| Czyszczenie wnętrza, konserwacja układu chłodzenia komputera / laptopa | 150 - 300 zł |
| Ekspertyzy techniczne | od 80 zł |
| Inne usługi / godzina pracy w serwisie | 80 zł / godz. |
| Godzina pracy u klienta | 150 zł / godz. |
| Naprawy elektroniczne - wykaz napraw elektronicznych | do wyceny |
| Dojazd do klienta (transport sprzętu) - Poznań i okolice | 10 - 40 zł |
Podane ceny są cenami brutto (VAT st. zw) i dotyczą samych usług, nie zawierają ceny ewentualnych części zamiennych (w tym dysków dawców).
W przypadku usługi rozliczanej według stawki za roboczogodzinę opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.
W przypadku usługi rozliczanej według stawki za roboczogodzinę opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.